SG(B)10 H-Class Dry-Type Transformer | CANGO
SG(B)10 H-Class Dry-Type Transformer | CANGO
Product Overview
SG(B)10 H-class three-phase dry-type power transformer is intended for power distribution projects requiring a dry-type transformer configuration. It is commonly used for commercial and industrial electrical projects and indoor power distribution systems, with the final selection based on rated data, drawings, and site conditions.
utilities, EPC contractors, transformer distributors, industrial project owners, and electrical engineering companies can request configuration review for h class dry type transformer. Please send capacity, voltage combination, tap range, connection group, cooling or insulation type, loss data, impedance, and installation environment, quantity, destination, and any project standard requirements for quotation.
Model and Meaning

Key Features
Capacity Selection
Cooling and Insulation
Loss Data Review
Project Installation
Application Flexibility
Technical Specifications
Main Product Performance Parameters of SG(B)10 6/10 kV H-Class Dry-Type Transformer
| Model | Rated capacity (kVA) | Connection group | High voltage (kV) | Tap range (%) | Low voltage (kV) | No-load loss (kW) | Load loss (kW) | No-load current (%) | Short-circuit impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG(B)30 | 30 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.19 | 0.76 | 2 | 4 |
| SG(B)50 | 50 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.27 | 1.07 | 2 | 4 |
| SG(B)80 | 80 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.37 | 1.48 | 1.5 | 4 |
| SG(B)100 | 100 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.4 | 1.69 | 1.5 | 4 |
| SG(B)125 | 125 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.47 | 1.98 | 1.3 | 4 |
| SG(B)160 | 160 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.54 | 2.28 | 1.3 | 4 |
| SG(B)200 | 200 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.62 | 2.71 | 1.1 | 4 |
| SG(B)250 | 250 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.72 | 2.96 | 1.1 | 4 |
| SG(B)315 | 315 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.88 | 3.73 | 1 | 4 |
| SG(B)400 | 400 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.98 | 4.28 | 1 | 4 |
| SG(B)500 | 500 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.16 | 5.23 | 1 | 4 |
| SG(B)630 | 630 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.34 | 6.29 | 0.85 | 4 |
| SG(B)630 | 630 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.3 | 6.4 | 0.85 | 6 |
| SG(B)800 | 800 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.52 | 7.46 | 0.85 | 6 |
| SG(B)1000 | 1000 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.77 | 8.76 | 0.85 | 6 |
| SG(B)1250 | 1250 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.09 | 10.3 | 0.85 | 6 |
| SG(B)1600 | 1600 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.45 | 12.5 | 0.85 | 6 |
| SG(B)2000 | 2000 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.05 | 15.5 | 0.7 | 6 |
| SG(B)2500 | 2500 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.6 | 18.4 | 0.7 | 6 |
| SG(B)1600 | 1600 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.45 | 13.9 | 0.85 | 8 |
| SG(B)2000 | 2000 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.05 | 17.1 | 0.7 | 8 |
| SG(B)2500 | 2500 | Dyn11 / Yyn0 | 6 / 6.3 / 6.6 / 10 / 10.5 / 11 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.6 | 20.2 | 0.7 | 8 |
Main Product Performance Parameters of SG(B)10 35 kV H-Class Dry-Type Transformer
| Model | Rated capacity (kVA) | Connection group | High voltage (kV) | Tap range (%) | Low voltage (kV) | No-load loss (kW) | Load loss (kW) | No-load current (%) | Short-circuit impedance (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG(B)50 | 50 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.45 | 1.52 | 2.3 | 6 |
| SG(B)100 | 100 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.63 | 2.23 | 2 | 6 |
| SG(B)160 | 160 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.79 | 3 | 1.5 | 6 |
| SG(B)200 | 200 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.88 | 3.55 | 1.5 | 6 |
| SG(B)250 | 250 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 0.99 | 4.06 | 1.3 | 6 |
| SG(B)315 | 315 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.17 | 4.82 | 1.3 | 6 |
| SG(B)400 | 400 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.37 | 5.79 | 1.1 | 6 |
| SG(B)500 | 500 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.62 | 7.11 | 1.1 | 6 |
| SG(B)630 | 630 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 1.86 | 8.23 | 1 | 6 |
| SG(B)800 | 800 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.16 | 9.76 | 1 | 6 |
| SG(B)1000 | 1000 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.43 | 11.1 | 0.75 | 6 |
| SG(B)1250 | 1250 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 2.83 | 13.6 | 0.75 | 6 |
| SG(B)1600 | 1600 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.24 | 16.5 | 0.75 | 6 |
| SG(B)2000 | 2000 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 3.82 | 19.5 | 0.75 | 6 |
| SG(B)2500 | 2500 | Dyn11 / Yyn0 | 20 / 22 / 24 | +/-2.5% / +/-5%; selected capacities +/-2 x 2.5% / +/-5% | 0.4 | 4.45 | 23.3 | 0.75 | 6 |
Installation Dimensions / Drawing
Applications
- Commercial and industrial electrical projects
- Indoor power distribution systems
- Projects requiring H-class dry-type transformers
Customization Options
Cooling Method
Winding Material
Loss Data
Installation Method
Cooling Method and Winding Material
Cooling Review
Winding Requirement
Loss Data and Efficiency Information
Performance Data
Efficiency Review
Ordering Instructions / Information Required for Quotation
ORDERING INSTRUCTIONS
- State the required SG(B)10 configuration, quantity, project destination, and intended application.
- Provide capacity, voltage combination, tap range, connection group, impedance, loss data, cooling or insulation type, and installation environment for technical review.
- Confirm confirm the capacity-specific outline dimensions, installation base, terminal position, cooling clearance, and lifting / handling requirements before final production or installation planning.
- List any special environmental, wiring, communication, metering, protection, or component requirements in the inquiry.